Numéros OEM
Numéros OEM relatifs au numéro de pièce d'origine
| Numéro OEM | Marque |
|---|---|
| 33 30 6 878 029 | BMW |
| 33 30 6 878 030 | BMW |
Véhicules Compatibles
Liste des véhicules compatibles avec cette pièce
| Marque | Modèle | Motorisation | Années |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence) xDrive 40 i (250 KW / 340 CH) (08.2018 - 03.2023) | 2018 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence) xDrive 50 i (340 KW / 462 CH) (08.2018 - 07.2019) | 2018 – 2019 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (08.2018 - 07.2020) | 2018 – 2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel) xDrive M 50 d (294 KW / 400 CH) (08.2018 - 03.2023) | 2018 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (08.2018 - 07.2020) | 2018 – 2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290 KW / 394 CH) (06.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Essence) xDrive 40 i (250 KW / 340 CH) (03.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (03.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel) xDrive M 50 d (294 KW / 400 CH) (03.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (155 KW / 211 CH) (03.2019 - 08.2020) | 2019 – 2020 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (03.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 25 d (170 KW / 231 CH) (08.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence) xDrive 40 i (250 KW / 340 CH) (08.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence) xDrive M50 i (390 KW / 530 CH) (08.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence) xDrive M50 i (390 KW / 530 CH) (08.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (08.2019 - 07.2020) | 2019 – 2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel) xDrive M 50 d (294 KW / 400 CH) (08.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Essence) xDrive M 50 i (390 KW / 530 CH) (07.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (08.2019 - 07.2020) | 2019 – 2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (155 KW / 211 CH) (08.2019 - 07.2020) | 2019 – 2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 25 d (155 KW / 211 CH) (08.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence) M (441 KW / 600 CH) (12.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence) M Competition (460 KW / 625 CH) (12.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence) M (441 KW / 600 CH) (12.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence) M Competition (460 KW / 625 CH) (12.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235 KW / 320 CH) (06.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (05.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (05.2020 - 03.2023) | 2020 – 2023 |
| BMW | X5 Van (G05) (11.2019 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (11.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| BMW | X5 Van (G05) (11.2019 - ...) | (Essence) xDrive 40 i (250 KW / 340 CH) (11.2019 - 03.2023) | 2019 – 2023 |
| ALPINA | XB7 (G07) (05.2020 - ...) | (Essence) BITURBO (457 KW / 621 CH) (05.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CH) (08.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CH) (08.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CH) (08.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CH) (08.2020 - 03.2023) | 2020 – 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155 KW / 211 CH) (08.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (03.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155 KW / 211 CH) (03.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245 KW / 333 CH) (12.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245 KW / 333 CH) (12.2020 - 03.2023) | 2020 – 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245 KW / 333 CH) (12.2020 - 03.2023) | 2020 – 2023 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Essence/électrique) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390 KW / 530 CH) (07.2022 - ...) | 2022 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259 KW / 352 CH) (07.2022 - ...) | 2022 – 2026 |
| BMW | X7 (G07) (03.2019 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 40 i Mild Hybrid (280 KW / 381 CH) (07.2022 - ...) | 2022 – 2026 |
| ALPINA | XB7 (G07) (05.2020 - ...) | (Essence/électrique) BITURBO Mild-Hybrid (457 KW / 621 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219 KW / 298 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280 KW / 381 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360 KW / 489 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390 KW / 530 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219 KW / 298 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 40 i Mild Hybrid (280 KW / 381 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence/électrique) M Competition (460 KW / 625 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Essence/électrique) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390 KW / 530 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Essence/électrique) M Competition Mild Hybrid (460 KW / 625 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164 KW / 223 CH) (04.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259 KW / 352 CH) (06.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| BMW | X5 (G05, F95) (08.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259 KW / 352 CH) (06.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
