Entretoise/tige, stabilisateur
Référence:
L11K13
Rupture de stock
Marque: MONROE
prix
DH 0.00
- Longueur [mm] 317
- Diamètre 1 [mm] 24
- Barre/montant Barre d'accouplement
- Taraudage/Filetage 1 M12x1.5
- Taraudage/Filetage 2 M12x1.5
- Numéro d'article en paire L11K14
- Longueur de l'emballage [cm] 36
- Largeur de l'emballage [cm] 9
- Hauteur de l'emballage [cm] 7
Numéros OEM
Numéros OEM relatifs au numéro de pièce d'origine
| Numéro OEM | Marque |
|---|---|
| 31356881092 | BMW |
| 31 35 6 886 036 | BMW |
| 31356886036 | BMW |
| 31 35 6 887 272 | BMW |
| 31356887272 | BMW |
Véhicules Compatibles
Liste des véhicules compatibles avec cette pièce
| Marque | Modèle | Motorisation | Années |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (265 KW / 360 CH) (08.2017 - ...) | 2017 – 2026 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive 20 d (140 KW / 190 CH) (08.2017 - ...) | 2017 – 2026 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (08.2017 - ...) | 2017 – 2026 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive 30 i (185 KW / 252 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive 20 i (135 KW / 184 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive 20 d (120 KW / 163 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) sDrive 20 i (135 KW / 184 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) sDrive 20 i 1.6 (125 KW / 170 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive 25 d (170 KW / 231 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) xDrive 20 i (135 KW / 184 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) xDrive 30 i (185 KW / 252 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (260 KW / 354 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 20 d (140 KW / 190 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 25 d (170 KW / 231 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive M40 d (240 KW / 326 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive M40 d (240 KW / 326 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) sDrive 18 d (110 KW / 150 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) sDrive 18 d (100 KW / 136 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive 25 d (155 KW / 211 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 20 d (120 KW / 163 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 25 d (155 KW / 211 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (260 KW / 354 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| ALPINA | XD3 (G01) (07.2018 - ...) | (Diesel) BITURBO Traction intégrale (285 KW / 388 CH) (07.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| ALPINA | XD4 (G02) (07.2018 - ...) | (Diesel) BITURBO Traction intégrale (285 KW / 388 CH) (07.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| ALPINA | XD3 (G01) (07.2018 - ...) | (Diesel) BITURBO Traction intégrale (245 KW / 333 CH) (11.2018 - 10.2020) | 2018 – 2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (265 KW / 360 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) M (353 KW / 480 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) M Competition (375 KW / 510 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) M (353 KW / 480 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) M Competition (375 KW / 510 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215 KW / 292 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 Van (G01) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (265 KW / 360 CH) (08.2017 - 08.2019) | 2017 – 2019 |
| BMW | X3 Van (G01) (07.2017 - ...) | (Diesel) sDrive 18 d (110 KW / 150 CH) (04.2018 - ...) | 2018 – 2026 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215 KW / 292 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120 KW / 163 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (140 KW / 190 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120 KW / 163 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (140 KW / 190 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (285 KW / 387 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 Van (G01) (07.2017 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (285 KW / 387 CH) (09.2019 - ...) | 2019 – 2026 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) sDrive 18 d Mild-Hybrid (100 KW / 136 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Diesel/électrique) sDrive 18 d Mild-Hybrid (110 KW / 150 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Diesel/électrique) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Électrique) iX3 (210 KW / 286 CH) (09.2020 - ...) | 2020 – 2026 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence) xDrive M40 i (285 KW / 387 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 30 i Mild Hybrid (180 KW / 245 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 20 i Mild Hybrid (135 KW / 184 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 30 i Mild Hybrid (180 KW / 245 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 20 i Mild Hybrid (135 KW / 184 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) | (Essence/électrique) xDrive M40 i Mild Hybrid (265 KW / 360 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence/électrique) xDrive M40 i Mild Hybrid (265 KW / 360 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| ALPINA | XD3 (G01) (07.2018 - ...) | (Diesel) BITURBO Traction intégrale (290 KW / 394 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| ALPINA | XD4 (G02) (07.2018 - ...) | (Diesel) BITURBO Traction intégrale (290 KW / 394 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) | (Essence/électrique) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (200 KW / 272 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
