Web Analytics Made Easy - Statcounter

Balai d'essuie-glace

Référence: LWDF20X
Rupture de stock
Marque: BOSCH
prix DH 0.00
  • Quantité 1
  • Styling avec spoiler
  • Longueur 1 [mm] 500
  • Version Direct Fit
  • Version de balai d'essuie-glace Balai d'essuie-glace plat

Numéros OEM

Numéros OEM relatifs au numéro de pièce d'origine

Numéro OEM Marque
61617469821 BMW
LR083266 LAND ROVER
LR083267 LAND ROVER
Véhicules Compatibles

Liste des véhicules compatibles avec cette pièce

Marque Modèle Motorisation Années
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel) 3.0 TDV6 4x4 (190 KW / 258 CH) (08.2012 - ...) 2012 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel) 4.4 SDV8 4x4 (250 KW / 340 CH) (08.2012 - ...) 2012 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (375 KW / 510 CH) (08.2012 - ...) 2012 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (375 KW / 510 CH) (04.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 3.0 SCV6 4x4 (250 KW / 340 CH) (04.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 SDV6 4x4 (215 KW / 292 CH) (04.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 TDV6 4x4 (190 KW / 258 CH) (04.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 TDV6 4x4 (155 KW / 211 CH) (04.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 SDV6 4x4 (183 KW / 249 CH) (04.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence) 3.0 SCV6 4x4 (250 KW / 340 CH) (10.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel/électrique) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250 KW / 340 CH) (10.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 4.4 SDV8 4x4 (250 KW / 340 CH) (10.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel/électrique) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250 KW / 340 CH) (10.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel) 4.4 SDV8 4x4 (230 KW / 313 CH) (08.2013 - ...) 2013 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (405 KW / 550 CH) (01.2014 - ...) 2014 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 SDV6 4x4 (225 KW / 306 CH) (09.2014 - ...) 2014 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 3.0 SCV6 4x4 (280 KW / 380 CH) (06.2015 - ...) 2015 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (405 KW / 550 CH) (06.2015 - ...) 2015 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel/électrique) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 KW / 354 CH) (06.2015 - ...) 2015 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel/électrique) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 KW / 354 CH) (06.2015 - ...) 2015 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 2.0 SD4 4x4 (177 KW / 241 CH) (08.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 3.0 Td6 4x4 (190 KW / 258 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 3.0 D 4x4 (183 KW / 249 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 3.0 D 4x4 (155 KW / 211 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Essence) 3.0 SCV6 4x4 (250 KW / 340 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 2.0 Td4 4x4 (132 KW / 180 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 2.0 Sd4 4x4 (177 KW / 241 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) xDrive M40 i (265 KW / 360 CH) (08.2017 - ...) 2017 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive 20 d (140 KW / 190 CH) (08.2017 - ...) 2017 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (08.2017 - ...) 2017 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) xDrive 30 i (185 KW / 252 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) xDrive 20 i (135 KW / 184 CH) (. - ...) 0000 – 0000
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence) 2.0 P200 AWD (183 KW / 249 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence) 2.0 AWD (221 KW / 300 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel) 2.0 D150 (110 KW / 150 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel) 2.0 D150 AWD (110 KW / 150 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel) 2.0 D180 AWD (132 KW / 179 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel) 2.0 D240 AWD (177 KW / 241 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive 20 d (120 KW / 163 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) sDrive 20 i (135 KW / 184 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Essence) 2.0 Si4 4x4 (221 KW / 300 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 2.0 Si4 4x4 (221 KW / 300 CH) (10.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (386 KW / 525 CH) (11.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (416 KW / 566 CH) (11.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (386 KW / 525 CH) (11.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence) 5.0 SCV8 4x4 (423 KW / 575 CH) (11.2017 - ...) 2017 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive 25 d (170 KW / 231 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) xDrive 20 i (135 KW / 184 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) xDrive 30 i (185 KW / 252 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) xDrive M40 i (260 KW / 354 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive 20 d (140 KW / 190 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive 25 d (170 KW / 231 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive M40 d (240 KW / 326 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive 30 d (195 KW / 265 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive M40 d (240 KW / 326 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) sDrive 18 d (110 KW / 150 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) sDrive 18 d (100 KW / 136 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive 25 d (155 KW / 211 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive 20 d (120 KW / 163 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive 25 d (155 KW / 211 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) xDrive M40 i (260 KW / 354 CH) (. - ...) 0000 – 0000
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence) 2.0 P200 AWD (147 KW / 200 CH) (08.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel) xDrive 30 d (183 KW / 249 CH) (. - ...) 0000 – 0000
ALPINA XD3 (G01) (07.2018 - ...) (Diesel) BITURBO Traction intégrale (285 KW / 388 CH) (07.2018 - ...) 2018 – 2026
ALPINA XD4 (G02) (07.2018 - ...) (Diesel) BITURBO Traction intégrale (285 KW / 388 CH) (07.2018 - ...) 2018 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel) 3.0 SDV6 4x4 (202 KW / 275 CH) (10.2018 - ...) 2018 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 3.0 SDV6 4x4 (225 KW / 306 CH) (09.2018 - ...) 2018 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel) 3.0 SDV6 4x4 (215 KW / 292 CH) (10.2012 - ...) 2012 – 2026
ALPINA XD3 (G01) (07.2018 - ...) (Diesel) BITURBO Traction intégrale (245 KW / 333 CH) (11.2018 - 10.2020) 2018 – 2020
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) xDrive M40 i (265 KW / 360 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence/électrique) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297 KW / 404 CH) (10.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence/électrique) 2.0 P400e PHEV 4x4 (297 KW / 404 CH) (10.2017 - ...) 2017 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) M (353 KW / 480 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) M Competition (375 KW / 510 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) M (353 KW / 480 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) M Competition (375 KW / 510 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence/électrique) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215 KW / 292 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence/électrique) 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 KW / 400 CH) (02.2019 - ...) 2019 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence/électrique) 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 KW / 400 CH) (05.2019 - ...) 2019 – 2026
BMW X3 Van (G01) (07.2017 - ...) (Diesel) sDrive 18 d (110 KW / 150 CH) (04.2018 - ...) 2018 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence/électrique) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215 KW / 292 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence/électrique) P360 MHEV 4x4 (265 KW / 360 CH) (12.2019 - ...) 2019 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120 KW / 163 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (140 KW / 190 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120 KW / 163 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 20 d Mild-Hybrid (140 KW / 190 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Essence/électrique) 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 KW / 360 CH) (06.2019 - ...) 2019 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence) xDrive M40 i (285 KW / 387 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 Van (G01) (07.2017 - ...) (Essence) xDrive M40 i (285 KW / 387 CH) (09.2019 - ...) 2019 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) sDrive 18 d Mild-Hybrid (100 KW / 136 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Diesel/électrique) sDrive 18 d Mild-Hybrid (110 KW / 150 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel/électrique) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Diesel/électrique) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Électrique) iX3 (210 KW / 286 CH) (09.2020 - ...) 2020 – 2026
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence) xDrive M40 i (285 KW / 387 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel/électrique) D300 MHEV 4x4 (221 KW / 300 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel/électrique) D350 MHEV 4x4 (258 KW / 351 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel/électrique) 3.0 D300 MHEV 4x4 (221 KW / 300 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel/électrique) 3.0 D350 MHEV 4x4 (258 KW / 351 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel/électrique) 3.0 D250 MHEV 4x4 (183 KW / 249 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Diesel/électrique) D250 MHEV 4x4 (183 KW / 249 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 D250 4x4 (183 KW / 249 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 D300 4x4 (221 KW / 300 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - 03.2022) (Diesel) 3.0 D350 4x4 (258 KW / 351 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - 09.2021) (Essence) 3.0 P400 4x4 (294 KW / 400 CH) (07.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel) 2.0 D165 (120 KW / 163 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel/électrique) 2.0 D165 MHEV AWD (120 KW / 163 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Diesel/électrique) 2.0 D200 MHEV AWD (150 KW / 204 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence/électrique) 1.5 P160 MHEV (118 KW / 160 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence/électrique) 2.0 P200 MHEV AWD (147 KW / 200 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence/électrique) 2.0 P250 MHEV AWD (184 KW / 250 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence/électrique) 2.0 P300 MHEV AWD (221 KW / 300 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence/électrique) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD (227 KW / 309 CH) (11.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel/électrique) D250 MHEV 4x4 (183 KW / 249 CH) (12.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Diesel/électrique) D300 MHEV 4x4 (221 KW / 300 CH) (12.2020 - ...) 2020 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) (09.2016 - ...) (Essence/électrique) P360 MHEV 4x4 (265 KW / 360 CH) (. - ...) 0000 – 0000
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 2.0 Td4 4x4 (132 KW / 179 CH) (09.2016 - 12.2018) 2016 – 2018
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 2.0 Sd4 4x4 (177 KW / 241 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 3.0 Td6 4x4 (190 KW / 258 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) (09.2016 - ...) (Diesel) 3.0 Sdv6 4x4 (225 KW / 306 CH) (09.2018 - ...) 2018 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) (09.2016 - ...) (Essence) 2.0 Si4 4x4 (221 KW / 300 CH) (09.2017 - ...) 2017 – 2026
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) (09.2016 - ...) (Essence) 3.0 Scv6 4x4 (250 KW / 340 CH) (09.2016 - ...) 2016 – 2026
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence/électrique) xDrive 30 i Mild Hybrid (180 KW / 245 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence/électrique) xDrive 20 i Mild Hybrid (135 KW / 184 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence/électrique) xDrive 30 i Mild Hybrid (180 KW / 245 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence/électrique) xDrive 20 i Mild Hybrid (135 KW / 184 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X4 (G02, F98) (04.2018 - ...) (Essence/électrique) xDrive M40 i Mild Hybrid (265 KW / 360 CH) (. - ...) 0000 – 0000
BMW X3 (G01, F97, G08) (07.2017 - ...) (Essence/électrique) xDrive M40 i Mild Hybrid (265 KW / 360 CH) (. - ...) 0000 – 0000
ALPINA XD3 (G01) (07.2018 - ...) (Diesel) BITURBO Traction intégrale (290 KW / 394 CH) (. - ...) 0000 – 0000
ALPINA XD4 (G02) (07.2018 - ...) (Diesel) BITURBO Traction intégrale (290 KW / 394 CH) (. - ...) 0000 – 0000
JAGUAR E-PACE (X540) (09.2017 - ...) (Essence/éthanol/électrique) 2.0 P200 MHEV FLEX AWD (147 KW / 200 CH) (. - ...) 0000 – 0000